规格 | 参数 | |
音视频输入 | 视频输入类型 | 1路HDMI 1路SDI |
SDI输入 | 支持 12G SDI 输入 3840×2160@60 10bit 最高4096x2160@60 10bit | |
HDMI输入 | 支持 UHD HDMI 输入 3840×2160@60 10bit 最高4096x2160@60 10bit | |
音频输入 | 1路HDMI内置音频, 1路SDI内置音频, 2路模拟外置音频 | |
最大分辨率 | 4096x2160@60(向下兼容) | |
视频编码 | 最大编码能力 | SDI 和 HDMI 可同时输入同时编码,一路4K60+一路1080P60 |
编码类型 | H.265 | |
编码格式 | 4.2.0 8bit/4.2.2 8bit/4.0.0 8bit/ 4.2.0 10bit/4.2.2 8bit/4.0.0 8bit | |
编码Profile | HEVC Main(Default)/HEVC Main Intra/HEVC Main 10 Intra/ HEVC Main Still Picture/ HEVC Main 12/ HEVC Main 4:2:2 Intra/ HEVC Main 4:2:2 10/ HEVC Main 4:2:2 10 Intra/ HEVC Main 4:2:2 12/ HEVC Main 4:4:4/ HEVC Main 4:4:4 Intra/ HEVC Main 4:4:4 10/ HEVC Main 4:4:4 10 Intra/ HEVC Main 4:4:4 Still Picture | |
编码类型 | H.264 | |
编码格式 | 4.2.0 8bit/4.2.2 8bit/ 4.2.0 10bit/4.2.2 8bit | |
编码Profile | AVC Constrained Baseline/ AVC Baseline/ AVC Main/ AVC Constrained High/ AVC Progressive High/ AVC High(Default)/ AVC High 10/ AVC High 10 Intra/ AVC High 4:2:2/ AVC High 4:2:2 Intra/ Sony XAVC High 10 Intra CBG/ Sony XAVC High 10 Intra VBR/ Sony XAVC Main/ Sony XAVC High/ Sony XAVC High 4:2:2 | |
注意 | 有些高阶Profile,VLC放不了,Potplayer需要装LAVFilters插件并正确设置后可以正常播放,FFPlay可以直接播放 | |
其他编码 | ||
编码帧率 | 与输入帧率相同/自动/自定义帧率5-60可调 | |
关键帧间隔(帧) | 5-300可调 | |
比特率(kbit) | 32-64000可调 | |
画质范围 | 高/较高~高/中~高/较低~高/低~高 | |
编码后分辨率 | 4096x2160/3840x2160/2560x1440/1980x1200/1920x1080/1680x1056/1600x1200/1600x900/1280x1024/1280x720/1024x768/1024x576/960x540/850x480/800x600/720x576/720x540/720x480/720x404/704x576/640x480/640x360/608x448/544x480/480x480/480x384/480x360/480x320/480x272/480x270/400x320/400x224/352x480/352x228/320x256/320x240/320x180/240x180/与输入分辨率相同 | |
码流控制 | cbr/vbr/strong vbr | |
流 | 支持RTMP/ RTSP/ RTSP(S) /HTTP TS/HTTP FLV/HLS/SRT /UDP 组播/RTP组播 | |
音频编码 | 音频输入 | 自动/HDMI/SDI/模拟1/模拟2 |
编码采样率 | 44100/48000/与输入采样率相同 | |
编码方法 | AAC/AAC+/AAC++/MP3/MP2/AC3/Opus | |
编码比特率 | AAC:48000~320000/AAC+:24000~48000/ AAC++:12000~32000 /MP3:64000~320000/ MP2: 64000~320000/ AC3:40000~640000/ Opus:8000~256000 | |
左右声道 | L+R/L/R | |
数字音量增益 | -50~50 | |
降噪 | 禁用/启用 | |
PTE流使用 G711编码 | 禁用/启用 | |
ONVIF音频 | RTSP流使用 G711编码 | 禁用/启用/启用且重采样为8K |
G711编码 | G711A/G711U | |
录像 | 存储 | NTFS/EXFAT/FAT32 格式的USB3.0 U盘/ SD卡 |
查看 | SMB/CIFS文件共享(可复制到浏览器中打开):\\192.168.1.168\encoder\ | |
文件格式 | Ts格式 | |
OSD | 显示区域 | 区域一/区域二/区域三 |
透明度 | 0-255 | |
类型 | 文本/图片/时间 | |
X坐标 | 0-1920 | |
Y坐标 | 0-1080 | |
LOGO | 可上传4个LOGO备选择 | |
字体大小 | 8-72 | |
背景色 | 透明/白色/黑色 | |
字体颜色 | RGB颜色 | |
通用 | 网络 | 千兆 |
配置管理 | 通过WEB进行配置管理 | |
ONVIF | 支持ONVIF查找浏览视频 | |
电源 | 12V/DC,3A | |
功耗 | <15W | |
工作温度 | -20℃+60℃ | |
工作湿度 | <90%,&a
下一条: 9路编码器 |